Thông số kỹ thuật của Điều hoà VIP Panasonic CS-803DHX2 | Nội Địa Nhật | Bảo hành 24 tháng |

| NGUỒN ĐIỆN | 200V một pha | ||
|---|---|---|---|
| PHÍCH CẮM ĐIỆN | |||
| KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI (CHIỀU CAO X CHIỀU RỘNG X CHIỀU SÂU) | MÁY BUỒNG | Kích thước 295 x 799 x 385mm | |
| ĐƠN VỊ NGOÀI TRỜI*1 | Kích thước 699 x 849 x 319mm | ||
| KHỐI LƯỢNG | MÁY BUỒNG | 15 kg | |
| ĐƠN VỊ NGOÀI TRỜI | 50 kg | ||
| ĐƯỜNG ỐNG DẪN (ĐƯỜNG KÍNH ỐNG MM) | MẶT LỎNG | φ6.35 (2 phút) | |
| PHÍA KHÍ ĐỐT | φ12.7 (4 phút) | ||
| CHIỀU DÀI ỐNG (TỐI ĐA) | 20m | ||
| CHÊNH LỆCH CHIỀU CAO | 15m | ||
| SỐ LƯỢNG CHIẾU TATAMI ÁP DỤNG | 26 tấm chiếu tatami | ||
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | KHẢ NĂNG LÀM MÁT | 8,0 (0,5 đến 8,2) kW | |
| SỐ LƯỢNG CHIẾU TATAMI ƯỚC TÍNH | 22 đến 33 tấm chiếu tatami (36 đến 55 mét vuông) | ||
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 2850 (120-3090)W | ||
| ÂM THANH LÁI XE (ĐỘ ÂM THANH) | MÁY BUỒNG | 68dB | |
| ĐƠN VỊ NGOÀI TRỜI | 67dB | ||
| HỆ THỐNG SƯỞI | KHẢ NĂNG SƯỞI ẤM | 9,5 (0,4 đến 11,5) kW | |
| CÔNG SUẤT SƯỞI ẤM Ở NHIỆT ĐỘ BÊN NGOÀI LÀ 2℃ | 9 mã lực | ||
| SỐ LƯỢNG CHIẾU TATAMI ƯỚC TÍNH | 21 đến 26 chiếu tatami (35 đến 43 mét vuông) | ||
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 2600 (110 đến 4000) W | ||
| ÂM THANH LÁI XE (ĐỘ ÂM THANH) | MÁY BUỒNG | 70dB | |
| ĐƠN VỊ NGOÀI TRỜI | 70dB | ||
| MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG ƯỚC TÍNH (JIS C9612:2013) | KHI ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | 819 kWh | |
| KHI SƯỞI ẤM | 1932 kWh | ||
| TỔNG THỜI GIAN | 2751kWh | ||
| APF | 5.5 | ||
| CÁC TIÊU CHUẨN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MỚI (JIS C9612-2013) | PHÂN LOẠI | III | |
| TỶ LỆ THÀNH TÍCH | 96% | ||
| CHỨC NĂNG | CHẤT LÀM LẠNH | Chất làm lạnh R32 | |
| ĐƠN VỊ NGOÀI TRỜI | Nhiệt độ ngoài trời cao 50℃ | ||
| NANOE | Nanoe X 48 nghìn tỷ | ||
| KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH | Bộ lọc lọc không khí | ||
| SẠCH SẼ | Bộ lọc không khí lưới siêu nhỏ khử trùng Ag+/chống vi-rút (Chứng nhận SIAA) Robot làm sạch bộ lọc (xả tự động/chuyển đổi hộp) Bộ trao đổi nhiệt (lớp phủ hydrophilic/lớp phủ không bụi) Quạt phủ chống bám bẩn và chống nấm mốc Làm sạch nội bộ Nanoe X Mùi cắt Kabi Mihari (bên trong phòng/phòng trong nhà) Dọn dẹp Chăm sóc mùi |
||
| LUỒNG KHÔNG KHÍ | 2 Vùng nhiệt độ thổi Đa nắp lớn Hướng gió trái và phải tự động nhiều chế độ hơn Mạnh mẽ Chế độ Shizuka Dài rộng |
||
| SƯỞI ẤM VÀ LÀM MÁT | HỆ THỐNG SƯỞI | Làm nóng chân (chân 43 ℃) Hệ thống sưởi đến ngay lập tức (sạc AI) tích năng lượng Hệ thống buổi sáng nóng bỏng |
|
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | Kiểm soát độ ẩm nhanh chóng (sạc enene/thay đổi nhiệt độ) Điều khiển nhanh (khởi động tốc độ/thay đổi nhiệt độ) luồng không khí vòi hoa sen trần Điều hòa không khí sẽ ra ngoài Điều hòa không khí ẩm |
||
| HÚT ẨM | Hút ẩm thoải mái (kiểm soát một phần) Làm mát và hút ẩm Sấy quần áo |
||
| CẢM BIẾN VÀ AI | Con người, mọi thứ, cảm giác ấm áp và lạnh lẽnh (tiết kiệm điện không có, tự động tắt) Cảm biến Sunsor Chức năng học tập Oheya |
||
| BỘ ĐẾM THỜI GIAN | Bộ hẹn giờ làm sạch bộ lọc Bộ hẹn giờ vào-tắt (Bộ hẹn giờ W) chúc ngủ ngon cắt hẹn giờ |
||
| ĐIỀU KHIỂN TỪ XA | AI thoải mái để nó cho tôi Chức năng thông báo (hóa đơn tiền điện, v.v.) Màn hình LCD đèn nền 0,5℃ theo từng bước |
||
| TIỆN LỢI | Nhiệt độ phòng Mihari Chế độ tiết kiệm năng lượng (luôn luôn/ban ngày) Chế độ tập trung Giọng nói |
||
| LIÊN KẾT ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | Ứng dụng Aeolia Mạng LAN không dây tích hợp Chức năng lái xe tự động ước tính cảnh Hợp tác máy lọc không khí tạo độ ẩm |
||
| MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG ƯỚC TÍNH (JIS C9612:2005) | KHI ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | 778 kWh | |
| KHI SƯỞI ẤM | Công suất 2137kWh | ||
| TỔNG THỜI GIAN | 2915 kWh | ||
| APF | 5.5 | ||







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.